-
近一年雷管使用量统计排名前50的爆破地点(按使用雷管数量)排名 地址 爆破次数 雷管量
- 1 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市老厂镇 25258 825519
- 2 云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市大屯街道 30125 820918
- 3 云南省昆明市东川区因民镇 22282 362217
- 4 云南省昭通市鲁甸县乐红镇 14893 314525
- 5 云南省楚雄彝族自治州禄丰市妥安乡 3844 285391
- 6 云南省楚雄彝族自治州元谋县新华乡 3808 268475
- 7 四川省凉山彝族自治州宁南县新村乡 3590 258776
- 8 云南省曲靖市宣威市龙潭镇Y131 63129 257018
- 9 山西省运城市垣曲县毛家湾镇 3878 233018
- 10 云南省楚雄彝族自治州牟定县戌街乡 4330 231327
- 11 云南省楚雄彝族自治州大姚县金碧镇 2796 194035
- 12 云南省楚雄彝族自治州禄丰市黑井镇 3556 181993
- 13 四川省凉山彝族自治州宁南县宁远镇G248 3164 181846
- 14 四川省凉山彝族自治州宁南县红星乡 6341 168046
- 15 云南省楚雄彝族自治州大姚县龙街镇设大线 2133 165704
- 16 四川省达州市开江县甘棠镇 2018 154368
- 17 云南省昭通市永善县溪落渡镇 1832 152890
- 18 云南省昭通市威信县庙沟镇凤威路 2140 136968
- 19 四川省凉山彝族自治州西昌市川兴镇 2187 126155
- 20 云南省楚雄彝族自治州禄丰市高峰乡 1267 124459
- 21 云南省昭通市大关县天星镇 1031 123505
- 22 云南省怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县金顶街道G215 1085 113015
- 23 云南省楚雄彝族自治州牟定县安乐乡 1347 112980
- 24 四川省甘孜藏族自治州雅江县柯拉乡 1411 110998
- 25 云南省红河哈尼族彝族自治州建水县官厅镇 1828 99848
- 26 四川省成都市双流区太平街道丹寨路 1245 98264
- 27 云南省昭通市盐津县庙坝镇 1507 98061
- 28 云南省曲靖市宣威市倘塘镇 17385 97498
- 29 四川省甘孜藏族自治州九龙县三岩龙乡 2493 96399
- 30 云南省普洱市景东彝族自治县漫湾镇 1331 93420
- 31 云南省昭通市巧家县茂租镇 3722 92630
- 32 海南省三亚市天涯区天涯区直辖086乡道 1055 91053
- 33 四川省凉山彝族自治州西昌市川兴镇 1540 84193
- 34 四川省成都市龙泉驿区山泉镇Y010(万洛路) 950 82471
- 35 云南省大理白族自治州剑川县马登镇 1045 79420
- 36 西藏自治区林芝市察隅县察瓦龙乡 743 78519
- 37 西藏自治区林芝市察隅县察瓦龙乡 893 73153
- 38 云南省楚雄彝族自治州元谋县平田乡 821 71303
- 39 云南省昭通市彝良县洛旺苗族乡岔树段 900 67500
- 40 云南省文山壮族苗族自治州广南县那洒镇石贵线 1121 66171
- 41 云南省大理白族自治州南涧彝族自治县无量山镇 1011 63592
- 42 云南省曲靖市宣威市阿都乡 1492 61022
- 43 云南省昭通市威信县麟凤镇凤威路 1065 58659
- 44 四川省成都市龙泉驿区同安街道锦绣路53 564 57673
- 45 云南省红河哈尼族彝族自治州金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡 1436 57104
- 46 云南省楚雄彝族自治州大姚县赵家店镇 857 56107
- 47 四川省凉山彝族自治州会东县满银沟镇羊圈房 2534 55144
- 48 云南省楚雄彝族自治州武定县猫街镇 2347 53463
- 49 云南省曲靖市宣威市来宾街道Y402 5805 52230
- 50 四川省甘孜藏族自治州九龙县烟袋镇 1671 51779
-
雷管爆破数据
作业总数:417,261 雷管总数:12,184,235
今日作业:741 今日雷管:23,827
近一月爆破统计日期 爆破次数 雷管使用量- 2026-04-08 57 2916
- 2026-04-07 741 23827
- 2026-04-06 647 23826
- 2026-04-05 633 21338
- 2026-04-04 762 22795
- 2026-04-03 936 25662
- 2026-04-02 882 25891
- 2026-04-01 861 25009
- 2026-03-31 776 22921
- 2026-03-30 739 21527
- 2026-03-29 751 24119
- 2026-03-28 793 23881
- 2026-03-27 728 20455
- 2026-03-26 659 20243
- 2026-03-25 641 19774
- 2026-03-24 634 21269
- 2026-03-23 604 19823
- 2026-03-22 644 23012
- 2026-03-21 660 23490
- 2026-03-20 662 21832
- 2026-03-19 665 22450
- 2026-03-18 629 20092
- 2026-03-17 625 19939
- 2026-03-16 513 18922
- 2026-03-15 519 17776
- 2026-03-14 504 18222
- 2026-03-13 491 18137
- 2026-03-12 512 18290
- 2026-03-11 494 18202
- 2026-03-10 452 15972
- 2026-03-09 434 15293
- 2026-03-08 460 15778
- 2026-03-07 43 1574
近一年爆破统计月份 爆破次数 雷管使用量- 04月 5519 171264
- 03月 17114 560434
- 02月 5691 159298
- 01月 20435 604257
- 12月 31680 717919
- 11月 32273 687618
- 10月 27358 636781
- 09月 32657 695803
- 08月 35444 775517
- 07月 35804 888999
- 06月 32414 884409
- 05月 29482 1031247
- 04月 23969 682452
-
煤许近一月爆破统计日期 爆破次数 雷管数量
- 2026-04-08 18 192
- 2026-04-07 266 2849
- 2026-04-06 184 2350
- 2026-04-05 178 2349
- 2026-04-04 280 2794
- 2026-04-03 397 3981
- 2026-04-02 346 3794
- 2026-04-01 306 2925
- 2026-03-31 275 2498
- 2026-03-30 249 2584
- 2026-03-29 247 2631
- 2026-03-28 244 2757
- 2026-03-27 249 2442
- 2026-03-26 230 2338
- 2026-03-25 191 2430
- 2026-03-24 149 2178
- 2026-03-23 149 2003
- 2026-03-22 159 2141
- 2026-03-21 154 2140
- 2026-03-20 128 1723
- 2026-03-19 140 1759
- 2026-03-18 117 1680
- 2026-03-17 100 1522
- 2026-03-16 100 1544
- 2026-03-15 133 1286
- 2026-03-14 103 1468
- 2026-03-13 85 1308
- 2026-03-12 52 664
- 2026-03-11 32 837
- 2026-03-10 31 501
- 2026-03-09 48 579
- 2026-03-08 47 875
- 2026-03-07 6 96
煤许近一年爆破统计日期 爆破次数 雷管使用量- 2026-04 1975 21234
- 2026-03 3645 45557
- 2026-02 916 11008
- 2026-01 7298 76867
- 2025-12 15774 120766
- 2025-11 17010 139035
- 2025-10 12610 123419
- 2025-09 17452 155918
- 2025-08 19323 157110
- 2025-07 18331 162982
- 2025-06 15252 157641
- 2025-05 8205 133480
- 2025-04 8248 49748
页面加载中